HEX | sRGB : #ABB88C | AdobeRGB : #ADB68C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 171 | Green : 184 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 182 | Blue : 140 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 23 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 24 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.329 | Magenta : 0.278 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.071 | Magenta : 0 | Yellow : 0.239 | Black : 0.278 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.4 | Magenta : 0.218 | Yellow : 0.505 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.304 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.493 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 175.077 | Cb : -19.806 | Cr : -2.922 | |
YPbPr | Y : 178.059 | Pb : -20.51 | Pr : -4.485 | |
XYZ | X : 38.669 | Y : 44.832 | Z : 31.426 | |
Yxy | Y : 44.832 | x : 0.336 | y : 0.39 | |
Hunter-Lab | L* : 66.957 | a* : -14.088 | b* : 19.042 | |
CIE-Lab | L* : 72.781 | a* : -12.188 | b* : 20.899 | |
CIE-Luv | L* : 72.781 | u* : -5.488 | v* : 30.869 | |
CIE-Lch | L* : 72.781 | c* : 24.193 | h : 120.25 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/3 , 2.5GY 7/3 , 7.5GY 7/4 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95