| HEX | sRGB : #AC3205 | AdobeRGB : #943511 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 172 | Green : 50 | Blue : 5 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 53 | Blue : 17 | |
| HSV | Hue : 16 | Saturation : 97 | Brightness : 67 | |
| HSL | Hue : 16 | Saturation : 94 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.98 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.709 | Yellow : 0.971 | Black : 0.325 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.401 | Magenta : 0.913 | Yellow : 1 | Black : 0.054 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.199 | Magenta : 0.853 | Yellow : 1 | Black : 0.119 |
| YCbCr | Y : 81.315 | Cb : -43.086 | Cr : 64.659 | |
| YPbPr | Y : 72.688 | Pb : -36.481 | Pr : 63.061 | |
| XYZ | X : 18.181 | Y : 11.063 | Z : 1.321 | |
| Yxy | Y : 11.063 | x : 0.595 | y : 0.362 | |
| Hunter-Lab | L* : 33.261 | a* : 39.366 | b* : 20.928 | |
| CIE-Lab | L* : 39.686 | a* : 48.066 | b* : 50.058 | |
| CIE-Luv | L* : 39.686 | u* : 97.416 | v* : 31.484 | |
| CIE-Lch | L* : 39.686 | c* : 69.399 | h : 46.163 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/12 , 2.5YR 7/20 , 10R 3/10 | |||
| Tone | Vivid , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95