HEX | sRGB : #AD23A3 | AdobeRGB : #94279E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 173 | Green : 35 | Blue : 163 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 39 | Blue : 158 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 79 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 304 | Saturation : 66 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.361 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0.058 | Black : 0.322 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.457 | Magenta : 0.896 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.948 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.903 | Cb : 40.714 | Cr : 58.592 | |
YPbPr | Y : 73.58 | Pb : 48.185 | Pr : 63.138 | |
XYZ | X : 24.445 | Y : 12.731 | Z : 35.819 | |
Yxy | Y : 12.731 | x : 0.335 | y : 0.174 | |
Hunter-Lab | L* : 35.68 | a* : 59.856 | b* : -34.545 | |
CIE-Lab | L* : 42.355 | a* : 66.445 | b* : -37.453 | |
CIE-Luv | L* : 42.355 | u* : 57.825 | v* : -62.473 | |
CIE-Lch | L* : 42.355 | c* : 76.273 | h : 330.591 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/18 , 10P 4/16 , 10P 4/14 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95