HEX | sRGB : #AD872C | AdobeRGB : #A18536 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 173 | Green : 135 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 133 | Blue : 54 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 74 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 42 | Saturation : 59 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.746 | Black : 0.322 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.407 | Magenta : 0.5 | Yellow : 0.934 | Black : 0.002 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.365 | Yellow : 1 | Black : 0.042 |
YCbCr | Y : 135.941 | Cb : -51.912 | Cr : 26.399 | |
YPbPr | Y : 136.509 | Pb : -49.855 | Pr : 23.168 | |
XYZ | X : 26.352 | Y : 26.394 | Z : 6.089 | |
Yxy | Y : 26.394 | x : 0.448 | y : 0.449 | |
Hunter-Lab | L* : 51.375 | a* : 1.653 | b* : 28.936 | |
CIE-Lab | L* : 58.409 | a* : 5.305 | b* : 51.812 | |
CIE-Luv | L* : 58.409 | u* : 31.465 | v* : 53.831 | |
CIE-Lch | L* : 58.409 | c* : 52.083 | h : 84.154 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 6/8 , 5Y 6/8 , 10YR 5/14 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95