HEX | sRGB : #AD8ACB | AdobeRGB : #A288C7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 173 | Green : 138 | Blue : 203 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 136 | Blue : 199 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 32 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 272 | Saturation : 38 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.204 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0.32 | Yellow : 0 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.402 | Magenta : 0.508 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.454 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.903 | Cb : 26.594 | Cr : 12.215 | |
YPbPr | Y : 150.134 | Pb : 28.489 | Pr : 14.523 | |
XYZ | X : 37.102 | Y : 31.373 | Z : 60.6 | |
Yxy | Y : 31.373 | x : 0.287 | y : 0.243 | |
Hunter-Lab | L* : 56.012 | a* : 20.216 | b* : -24.939 | |
CIE-Lab | L* : 62.821 | a* : 25.67 | b* : -28.615 | |
CIE-Luv | L* : 62.821 | u* : 14.209 | v* : -48.041 | |
CIE-Lch | L* : 62.821 | c* : 38.441 | h : 311.895 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 6/10 , 2.5P 6/8 , 5P 6/8 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95