HEX | sRGB : #AE098B | AdobeRGB : #941187 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 174 | Green : 9 | Blue : 139 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 17 | Blue : 135 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 94 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 90 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.455 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.948 | Yellow : 0.201 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.044 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.366 | Magenta : 1 | Yellow : 0.005 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 73.203 | Cb : 37.158 | Cr : 71.93 | |
YPbPr | Y : 53.465 | Pb : 46.091 | Pr : 76.546 | |
XYZ | X : 22.213 | Y : 11.058 | Z : 25.39 | |
Yxy | Y : 11.058 | x : 0.379 | y : 0.189 | |
Hunter-Lab | L* : 33.254 | a* : 61.044 | b* : -21.991 | |
CIE-Lab | L* : 39.678 | a* : 67.993 | b* : -27.104 | |
CIE-Luv | L* : 39.678 | u* : 71.391 | v* : -47.31 | |
CIE-Lch | L* : 39.678 | c* : 73.196 | h : 338.266 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 3/12 , 2.5RP 3/14 , 2.5RP 4/18 | |||
Tone | Vivid , Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95