HEX | sRGB : #AE3B00 | AdobeRGB : #963D0E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 174 | Green : 59 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 61 | Blue : 14 | |
HSV | Hue : 20 | Saturation : 100 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 20 | Saturation : 100 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.769 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.661 | Yellow : 1 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.388 | Magenta : 0.88 | Yellow : 1 | Black : 0.045 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.198 | Magenta : 0.813 | Yellow : 1 | Black : 0.11 |
YCbCr | Y : 86.62 | Cb : -48.905 | Cr : 62.297 | |
YPbPr | Y : 79.189 | Pb : -42.679 | Pr : 60.202 | |
XYZ | X : 19.02 | Y : 12.127 | Z : 1.338 | |
Yxy | Y : 12.127 | x : 0.585 | y : 0.373 | |
Hunter-Lab | L* : 34.823 | a* : 36.551 | b* : 22.098 | |
CIE-Lab | L* : 41.417 | a* : 44.968 | b* : 52.839 | |
CIE-Luv | L* : 41.417 | u* : 93.358 | v* : 34.58 | |
CIE-Lch | L* : 41.417 | c* : 69.384 | h : 49.601 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/12 , 2.5YR 7/4 , 10R 4/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95