HEX | sRGB : #AE42C2 | AdobeRGB : #9743BD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 174 | Green : 66 | Blue : 194 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 67 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 65 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 51 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.239 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.103 | Magenta : 0.66 | Yellow : 0 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.514 | Magenta : 0.791 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.468 | Magenta : 0.822 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 112.936 | Cb : 45.776 | Cr : 43.592 | |
YPbPr | Y : 98.202 | Pb : 51.623 | Pr : 48.138 | |
XYZ | X : 29.141 | Y : 16.79 | Z : 52.744 | |
Yxy | Y : 16.79 | x : 0.295 | y : 0.17 | |
Hunter-Lab | L* : 40.976 | a* : 55.239 | b* : -47.635 | |
CIE-Lab | L* : 47.995 | a* : 61.315 | b* : -46.737 | |
CIE-Luv | L* : 47.995 | u* : 42.146 | v* : -77.552 | |
CIE-Lch | L* : 47.995 | c* : 77.096 | h : 322.683 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 5P 5/18 , 7.5P 5/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95