HEX | sRGB : #AE6D97 | AdobeRGB : #9D6C94 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 174 | Green : 109 | Blue : 151 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 108 | Blue : 148 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 37 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 321 | Saturation : 28 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.573 | Yellow : 0.408 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.374 | Yellow : 0.132 | Black : 0.318 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.399 | Magenta : 0.663 | Yellow : 0.215 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.303 | Magenta : 0.641 | Yellow : 0.152 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 133.237 | Cb : 10.032 | Cr : 29.085 | |
YPbPr | Y : 125.851 | Pb : 13.551 | Pr : 30.576 | |
XYZ | X : 28.51 | Y : 22.17 | Z : 32.055 | |
Yxy | Y : 22.17 | x : 0.345 | y : 0.268 | |
Hunter-Lab | L* : 47.085 | a* : 25.682 | b* : -7.404 | |
CIE-Lab | L* : 54.207 | a* : 32.083 | b* : -12.001 | |
CIE-Luv | L* : 54.207 | u* : 36.346 | v* : -22.508 | |
CIE-Lch | L* : 54.207 | c* : 34.254 | h : 339.492 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/8 , 2.5RP 5/6 , 10P 5/6 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95