HEX | sRGB : #AF307F | AdobeRGB : #96337B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 175 | Green : 48 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 150 | Green : 51 | Blue : 123 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 72 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 56 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.314 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.726 | Yellow : 0.274 | Black : 0.314 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.409 | Magenta : 0.917 | Yellow : 0.221 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.311 | Magenta : 1 | Yellow : 0.124 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.005 | Cb : 18.07 | Cr : 57.077 | |
YPbPr | Y : 80.704 | Pb : 24.946 | Pr : 59.882 | |
XYZ | X : 22.567 | Y : 12.76 | Z : 21.352 | |
Yxy | Y : 12.76 | x : 0.398 | y : 0.225 | |
Hunter-Lab | L* : 35.721 | a* : 50.255 | b* : -10.435 | |
CIE-Lab | L* : 42.4 | a* : 57.887 | b* : -15.507 | |
CIE-Luv | L* : 42.4 | u* : 69.91 | v* : -30.468 | |
CIE-Lch | L* : 42.4 | c* : 59.928 | h : 345.004 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/12 , 2.5RP 4/14 , 2.5RP 4/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95