HEX | sRGB : #AF42CA | AdobeRGB : #9843C5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 175 | Green : 66 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 67 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 67 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 288 | Saturation : 56 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.314 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.134 | Magenta : 0.673 | Yellow : 0 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.529 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.478 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 114.15 | Cb : 49.607 | Cr : 43.442 | |
YPbPr | Y : 98.993 | Pb : 55.509 | Pr : 48.271 | |
XYZ | X : 30.288 | Y : 17.275 | Z : 57.615 | |
Yxy | Y : 17.275 | x : 0.288 | y : 0.164 | |
Hunter-Lab | L* : 41.563 | a* : 57.344 | b* : -53.095 | |
CIE-Lab | L* : 48.604 | a* : 63.052 | b* : -50.38 | |
CIE-Luv | L* : 48.604 | u* : 40.597 | v* : -83.406 | |
CIE-Lch | L* : 48.604 | c* : 80.707 | h : 321.374 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 5/18 , 5P 5/20 , 5P 5/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95