HEX | sRGB : #AFD708 | AdobeRGB : #BAD533 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 175 | Green : 215 | Blue : 8 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 213 | Blue : 51 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 96 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 93 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.314 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.969 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.186 | Magenta : 0 | Yellow : 0.963 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.414 | Magenta : 0 | Yellow : 0.955 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.298 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 179.346 | Cb : -96.75 | Cr : -3.169 | |
YPbPr | Y : 191.551 | Pb : -98.916 | Pr : -10.519 | |
XYZ | X : 42.023 | Y : 57.732 | Z : 9.158 | |
Yxy | Y : 57.732 | x : 0.386 | y : 0.53 | |
Hunter-Lab | L* : 75.982 | a* : -34.245 | b* : 46.041 | |
CIE-Lab | L* : 80.59 | a* : -35.426 | b* : 78.905 | |
CIE-Luv | L* : 80.59 | u* : -19.019 | v* : 91.24 | |
CIE-Lch | L* : 80.59 | c* : 86.493 | h : 114.179 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/12 , 5GY 8/14 , 2.5GY 8/12 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95