HEX | sRGB : #B00387 | AdobeRGB : #950A83 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 176 | Green : 3 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 149 | Green : 10 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 98 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 97 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0.233 | Black : 0.31 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.408 | Magenta : 0.987 | Yellow : 0.081 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.352 | Magenta : 1 | Yellow : 0.04 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.823 | Cb : 36.808 | Cr : 75.767 | |
YPbPr | Y : 49.31 | Pb : 46.174 | Pr : 80.454 | |
XYZ | X : 22.31 | Y : 11.045 | Z : 23.878 | |
Yxy | Y : 11.045 | x : 0.39 | y : 0.193 | |
Hunter-Lab | L* : 33.233 | a* : 61.673 | b* : -19.336 | |
CIE-Lab | L* : 39.655 | a* : 68.538 | b* : -24.65 | |
CIE-Luv | L* : 39.655 | u* : 75.219 | v* : -44.053 | |
CIE-Lch | L* : 39.655 | c* : 72.836 | h : 340.219 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/16 , 2.5RP 3/14 , 2.5RP 4/18 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95