HEX | sRGB : #B06D9D | AdobeRGB : #9F6C99 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 176 | Green : 109 | Blue : 157 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 159 | Green : 108 | Blue : 153 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 38 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 317 | Saturation : 30 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.573 | Yellow : 0.384 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.381 | Yellow : 0.108 | Black : 0.31 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.393 | Magenta : 0.665 | Yellow : 0.168 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.295 | Magenta : 0.648 | Yellow : 0.107 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.522 | Cb : 12.694 | Cr : 29.597 | |
YPbPr | Y : 126.71 | Pb : 16.322 | Pr : 31.302 | |
XYZ | X : 29.459 | Y : 22.602 | Z : 34.708 | |
Yxy | Y : 22.602 | x : 0.34 | y : 0.26 | |
Hunter-Lab | L* : 47.541 | a* : 27.41 | b* : -10.007 | |
CIE-Lab | L* : 54.66 | a* : 33.806 | b* : -14.795 | |
CIE-Luv | L* : 54.66 | u* : 36.588 | v* : -26.95 | |
CIE-Lch | L* : 54.66 | c* : 36.902 | h : 336.364 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/8 , 10P 5/10 , 2.5RP 5/8 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95