| HEX | sRGB : #B07508 | AdobeRGB : #A0741E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 176 | Green : 117 | Blue : 8 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 116 | Blue : 30 | |
| HSV | Hue : 38 | Saturation : 95 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 39 | Saturation : 91 | Lightness : 36 | |
| CMY | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.969 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.335 | Yellow : 0.955 | Black : 0.31 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.394 | Magenta : 0.598 | Yellow : 1 | Black : 0.009 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.461 | Yellow : 1 | Black : 0.061 |
| YCbCr | Y : 122.157 | Cb : -64.456 | Cr : 38.363 | |
| YPbPr | Y : 121.674 | Pb : -61.261 | Pr : 34.492 | |
| XYZ | X : 24.31 | Y : 21.97 | Z : 3.189 | |
| Yxy | Y : 21.97 | x : 0.491 | y : 0.444 | |
| Hunter-Lab | L* : 46.872 | a* : 10.549 | b* : 28.777 | |
| CIE-Lab | L* : 53.995 | a* : 15.678 | b* : 59.031 | |
| CIE-Luv | L* : 53.995 | u* : 48.938 | v* : 53.161 | |
| CIE-Lch | L* : 53.995 | c* : 61.078 | h : 75.126 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/12 , 10YR 6/14 , 7.5YR 6/12 | |||
| Tone | Vivid , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95