HEX | sRGB : #B095DA | AdobeRGB : #A793D6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 176 | Green : 149 | Blue : 218 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 147 | Blue : 214 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 31 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 48 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.416 | Yellow : 0.145 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.193 | Magenta : 0.317 | Yellow : 0 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.452 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.387 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.97 | Cb : 29.944 | Cr : 7.89 | |
YPbPr | Y : 159.722 | Pb : 31.406 | Pr : 10.34 | |
XYZ | X : 41.307 | Y : 35.787 | Z : 71.06 | |
Yxy | Y : 35.787 | x : 0.279 | y : 0.242 | |
Hunter-Lab | L* : 59.822 | a* : 18.564 | b* : -28.552 | |
CIE-Lab | L* : 66.357 | a* : 23.745 | b* : -31.487 | |
CIE-Luv | L* : 66.357 | u* : 9.461 | v* : -52.882 | |
CIE-Lch | L* : 66.357 | c* : 39.436 | h : 307.021 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95