HEX | sRGB : #B117B5 | AdobeRGB : #971DB0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 23 | Blue : 181 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 29 | Blue : 176 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 87 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 77 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.29 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.022 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.501 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 87.12 | Cb : 53.014 | Cr : 64.153 | |
YPbPr | Y : 67.148 | Pb : 61.352 | Pr : 69.764 | |
XYZ | X : 26.778 | Y : 13.296 | Z : 44.871 | |
Yxy | Y : 13.296 | x : 0.315 | y : 0.157 | |
Hunter-Lab | L* : 36.464 | a* : 67.275 | b* : -47.436 | |
CIE-Lab | L* : 43.206 | a* : 72.584 | b* : -46.753 | |
CIE-Luv | L* : 43.206 | u* : 55.612 | v* : -76.782 | |
CIE-Lch | L* : 43.206 | c* : 86.338 | h : 327.213 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/18 , 7.5P 4/20 , 7.5P 4/16 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95