HEX | sRGB : #B11E43 | AdobeRGB : #972343 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 30 | Blue : 67 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 35 | Blue : 67 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 83 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 345 | Saturation : 71 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0.737 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.621 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0.991 | Yellow : 0.692 | Black : 0.022 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.208 | Magenta : 1 | Yellow : 0.812 | Black : 0.078 |
YCbCr | Y : 78.176 | Cb : -6.305 | Cr : 70.492 | |
YPbPr | Y : 63.924 | Pb : 1.654 | Pr : 71.805 | |
XYZ | X : 19.609 | Y : 10.681 | Z : 6.338 | |
Yxy | Y : 10.681 | x : 0.535 | y : 0.292 | |
Hunter-Lab | L* : 32.682 | a* : 49.906 | b* : 11.378 | |
CIE-Lab | L* : 39.038 | a* : 58.212 | b* : 17.381 | |
CIE-Luv | L* : 39.038 | u* : 99.788 | v* : 7.671 | |
CIE-Lch | L* : 39.038 | c* : 60.751 | h : 16.625 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 2.5R 3/10 , 2.5R 4/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95