| HEX | sRGB : #B1348C | AdobeRGB : #983688 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 52 | Blue : 140 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 54 | Blue : 136 | |
| HSV | Hue : 317 | Saturation : 70 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 318 | Saturation : 55 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.451 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.209 | Black : 0.306 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.4 | Magenta : 0.897 | Yellow : 0.116 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.315 | Magenta : 0.991 | Yellow : 0.001 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 99.438 | Cb : 22.908 | Cr : 55.345 | |
| YPbPr | Y : 84.929 | Pb : 29.675 | Pr : 58.47 | |
| XYZ | X : 24.093 | Y : 13.697 | Z : 26.185 | |
| Yxy | Y : 13.697 | x : 0.377 | y : 0.214 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.009 | a* : 51.44 | b* : -16.043 | |
| CIE-Lab | L* : 43.795 | a* : 58.702 | b* : -21.279 | |
| CIE-Luv | L* : 43.795 | u* : 65.45 | v* : -38.849 | |
| CIE-Lch | L* : 43.795 | c* : 62.44 | h : 340.075 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/14 , 2.5RP 4/12 , 2.5RP 4/16 | |||
| Tone | Dullnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95