HEX | sRGB : #B13AAF | AdobeRGB : #993CAA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 58 | Blue : 175 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 60 | Blue : 170 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 67 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 51 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0.314 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.672 | Yellow : 0.011 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.455 | Magenta : 0.834 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.413 | Magenta : 0.872 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.964 | Cb : 38.42 | Cr : 49.987 | |
YPbPr | Y : 91.747 | Pb : 44.863 | Pr : 54.141 | |
XYZ | X : 27.382 | Y : 15.468 | Z : 42.1 | |
Yxy | Y : 15.468 | x : 0.322 | y : 0.182 | |
Hunter-Lab | L* : 39.33 | a* : 55.449 | b* : -35.935 | |
CIE-Lab | L* : 46.269 | a* : 61.827 | b* : -38.343 | |
CIE-Luv | L* : 46.269 | u* : 51.807 | v* : -64.602 | |
CIE-Lch | L* : 46.269 | c* : 72.751 | h : 328.194 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/18 , 7.5P 4/14 , 7.5P 5/16 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95