| HEX | sRGB : #B1783E | AdobeRGB : #A17743 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 120 | Blue : 62 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 161 | Green : 119 | Blue : 67 | |
| HSV | Hue : 30 | Saturation : 64 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 30 | Saturation : 48 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.757 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.65 | Black : 0.306 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0.589 | Yellow : 0.833 | Black : 0.005 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.234 | Magenta : 0.472 | Yellow : 0.986 | Black : 0.054 |
| YCbCr | Y : 130.398 | Cb : -38.618 | Cr : 33.216 | |
| YPbPr | Y : 127.931 | Pb : -35.532 | Pr : 31.156 | |
| XYZ | X : 25.717 | Y : 23.128 | Z : 7.666 | |
| Yxy | Y : 23.128 | x : 0.455 | y : 0.409 | |
| Hunter-Lab | L* : 48.091 | a* : 11.295 | b* : 24.213 | |
| CIE-Lab | L* : 55.204 | a* : 16.482 | b* : 40.18 | |
| CIE-Luv | L* : 55.204 | u* : 44.618 | v* : 41.468 | |
| CIE-Lch | L* : 55.204 | c* : 43.429 | h : 67.696 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/16 , 10YR 6/16 , 5YR 6/16 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95