HEX | sRGB : #B18D75 | AdobeRGB : #A68B75 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 141 | Blue : 117 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 166 | Green : 139 | Blue : 117 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 33 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 28 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.447 | Yellow : 0.541 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.203 | Yellow : 0.339 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.376 | Magenta : 0.482 | Yellow : 0.529 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.268 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.535 | Black : 0.014 |
YCbCr | Y : 149.013 | Cb : -18.075 | Cr : 19.951 | |
YPbPr | Y : 146.921 | Pb : -16.126 | Pr : 19.099 | |
XYZ | X : 30.867 | Y : 29.681 | Z : 20.932 | |
Yxy | Y : 29.681 | x : 0.379 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 54.48 | a* : 5.793 | b* : 15.357 | |
CIE-Lab | L* : 61.378 | a* : 10.155 | b* : 17.982 | |
CIE-Luv | L* : 61.378 | u* : 24.96 | v* : 21.845 | |
CIE-Lch | L* : 61.378 | c* : 20.652 | h : 60.546 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/1 , 7.5YR 6/2 , 2.5YR 6/1 | |||
Tone | Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95