HEX | sRGB : #B1948A | AdobeRGB : #A79289 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 148 | Blue : 138 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 146 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 22 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 15 | Saturation : 20 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.42 | Yellow : 0.459 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.164 | Yellow : 0.22 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.419 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.273 | Magenta : 0.364 | Yellow : 0.398 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 155.524 | Cb : -9.893 | Cr : 15.313 | |
YPbPr | Y : 153.443 | Pb : -8.323 | Pr : 14.958 | |
XYZ | X : 33.309 | Y : 32.362 | Z : 28.536 | |
Yxy | Y : 32.362 | x : 0.354 | y : 0.344 | |
Hunter-Lab | L* : 56.888 | a* : 4.962 | b* : 10.08 | |
CIE-Lab | L* : 63.641 | a* : 9.235 | b* : 9.323 | |
CIE-Luv | L* : 63.641 | u* : 18.716 | v* : 11.254 | |
CIE-Lch | L* : 63.641 | c* : 13.122 | h : 45.272 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/3 , 10R 6/3 , 5YR 6/3 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95