HEX | sRGB : #B1A0CE | AdobeRGB : #AA9ECB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 160 | Blue : 206 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 170 | Green : 158 | Blue : 203 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 22 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 32 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0.192 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.141 | Magenta : 0.223 | Yellow : 0 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.398 | Yellow : 0.03 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.324 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 170.348 | Cb : 20.131 | Cr : 4.76 | |
YPbPr | Y : 166.935 | Pb : 21.052 | Pr : 6.393 | |
XYZ | X : 41.843 | Y : 38.945 | Z : 63.704 | |
Yxy | Y : 38.945 | x : 0.29 | y : 0.27 | |
Hunter-Lab | L* : 62.406 | a* : 10.473 | b* : -16.839 | |
CIE-Lab | L* : 68.711 | a* : 15.227 | b* : -21.222 | |
CIE-Luv | L* : 68.711 | u* : 6.242 | v* : -35.185 | |
CIE-Lch | L* : 68.711 | c* : 26.119 | h : 305.661 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 7/6 , 5P 7/8 , 10PB 7/6 | |||
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95