| HEX | sRGB : #B1C32C | AdobeRGB : #B4C13F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 195 | Blue : 44 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 193 | Blue : 63 | |
| HSV | Hue : 67 | Saturation : 77 | Brightness : 76 | |
| HSL | Hue : 67 | Saturation : 63 | Lightness : 47 | |
| CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.827 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.092 | Magenta : 0 | Yellow : 0.774 | Black : 0.235 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.401 | Magenta : 0.144 | Yellow : 0.913 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.287 | Magenta : 0.094 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 172.333 | Cb : -72.463 | Cr : 3.278 | |
| YPbPr | Y : 180.271 | Pb : -73.437 | Pr : -2.084 | |
| XYZ | X : 38.101 | Y : 48.559 | Z : 9.748 | |
| Yxy | Y : 48.559 | x : 0.395 | y : 0.504 | |
| Hunter-Lab | L* : 69.684 | a* : -24.35 | b* : 40.485 | |
| CIE-Lab | L* : 75.176 | a* : -24.332 | b* : 67.731 | |
| CIE-Luv | L* : 75.176 | u* : -6.169 | v* : 79.048 | |
| CIE-Lch | L* : 75.176 | c* : 71.969 | h : 109.761 | |
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95