HEX | sRGB : #B1D779 | AdobeRGB : #BBD57D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 215 | Blue : 121 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 213 | Blue : 125 | |
HSV | Hue : 84 | Saturation : 43 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 84 | Saturation : 54 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.525 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.177 | Magenta : 0 | Yellow : 0.437 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.024 | Yellow : 0.64 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.289 | Magenta : 0.015 | Yellow : 0.653 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 192.88 | Cb : -40.588 | Cr : -11.357 | |
YPbPr | Y : 200.134 | Pb : -42.645 | Pr : -14.695 | |
XYZ | X : 45.883 | Y : 59.328 | Z : 27.122 | |
Yxy | Y : 59.328 | x : 0.347 | y : 0.448 | |
Hunter-Lab | L* : 77.025 | a* : -28.463 | b* : 33.04 | |
CIE-Lab | L* : 81.472 | a* : -27.907 | b* : 42.215 | |
CIE-Luv | L* : 81.472 | u* : -18.436 | v* : 59.95 | |
CIE-Lch | L* : 81.472 | c* : 50.605 | h : 123.467 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 8/8 , 5GY 8/6 , 7.5GY 8/6 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95