HEX | sRGB : #B1DE6A | AdobeRGB : #BDDD71 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 177 | Green : 222 | Blue : 106 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 221 | Blue : 113 | |
HSV | Hue : 83 | Saturation : 52 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 83 | Saturation : 64 | Lightness : 64 | |
CMY | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.584 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.203 | Magenta : 0 | Yellow : 0.523 | Black : 0.129 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.393 | Magenta : 0 | Yellow : 0.695 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0 | Yellow : 0.719 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 195.269 | Cb : -50.407 | Cr : -13.068 | |
YPbPr | Y : 204.058 | Pb : -52.843 | Pr : -17.187 | |
XYZ | X : 46.854 | Y : 62.63 | Z : 23.255 | |
Yxy | Y : 62.63 | x : 0.353 | y : 0.472 | |
Hunter-Lab | L* : 79.139 | a* : -32.813 | b* : 37.975 | |
CIE-Lab | L* : 83.247 | a* : -32.812 | b* : 51.566 | |
CIE-Luv | L* : 83.247 | u* : -22.049 | v* : 70.785 | |
CIE-Lch | L* : 83.247 | c* : 61.121 | h : 122.469 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 8/8 , 7.5GY 8/10 , 7.5GY 8/8 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95