HEX | sRGB : #B20245 | AdobeRGB : #970645 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 2 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 6 | Blue : 69 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 98 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 98 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.989 | Yellow : 0.612 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.382 | Magenta : 1 | Yellow : 0.655 | Black : 0.019 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.211 | Magenta : 1 | Yellow : 0.739 | Black : 0.076 |
YCbCr | Y : 62.278 | Cb : 3.802 | Cr : 82.552 | |
YPbPr | Y : 44.255 | Pb : 13.33 | Pr : 84.931 | |
XYZ | X : 19.456 | Y : 9.938 | Z : 6.523 | |
Yxy | Y : 9.938 | x : 0.542 | y : 0.277 | |
Hunter-Lab | L* : 31.525 | a* : 54.996 | b* : 9.799 | |
CIE-Lab | L* : 37.731 | a* : 63.075 | b* : 14.382 | |
CIE-Luv | L* : 37.731 | u* : 105.903 | v* : 3.521 | |
CIE-Lch | L* : 37.731 | c* : 64.693 | h : 12.845 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 2.5R 3/12 , 2.5R 4/16 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95