HEX | sRGB : #B202B5 | AdobeRGB : #9706B0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 2 | Blue : 181 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 151 | Green : 6 | Blue : 176 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 98 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 98 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.29 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.017 | Magenta : 0.989 | Yellow : 0 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.502 | Magenta : 0.885 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.453 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 75.1 | Cb : 59.802 | Cr : 73.446 | |
YPbPr | Y : 52.341 | Pb : 69.33 | Pr : 79.802 | |
XYZ | X : 26.722 | Y : 12.845 | Z : 44.787 | |
Yxy | Y : 12.845 | x : 0.317 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 35.839 | a* : 70.373 | b* : -49.005 | |
CIE-Lab | L* : 42.528 | a* : 75.277 | b* : -47.829 | |
CIE-Luv | L* : 42.528 | u* : 57.674 | v* : -78.258 | |
CIE-Lch | L* : 42.528 | c* : 89.186 | h : 327.569 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/18 , 7.5P 4/20 , 7.5P 4/22 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95