| HEX | sRGB : #B227B0 | AdobeRGB : #982AAB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 39 | Blue : 176 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 42 | Blue : 171 | |
| HSV | Hue : 300 | Saturation : 78 | Brightness : 69 | |
| HSL | Hue : 301 | Saturation : 64 | Lightness : 43 | |
| CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.847 | Yellow : 0.31 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.781 | Yellow : 0.011 | Black : 0.302 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.866 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.424 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 96.232 | Cb : 45.045 | Cr : 58.361 | |
| YPbPr | Y : 78.443 | Pb : 52.571 | Pr : 63.225 | |
| XYZ | X : 26.922 | Y : 14.051 | Z : 42.367 | |
| Yxy | Y : 14.051 | x : 0.323 | y : 0.169 | |
| Hunter-Lab | L* : 37.484 | a* : 62.606 | b* : -40.775 | |
| CIE-Lab | L* : 44.305 | a* : 68.43 | b* : -42.037 | |
| CIE-Luv | L* : 44.305 | u* : 56.083 | v* : -70.082 | |
| CIE-Lch | L* : 44.305 | c* : 80.311 | h : 328.438 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 7.5P 4/16 , 7.5P 5/18 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95