HEX | sRGB : #B22EB1 | AdobeRGB : #9931AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 46 | Blue : 177 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 49 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 74 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 59 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0.306 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.742 | Yellow : 0.006 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.469 | Magenta : 0.854 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 100.453 | Cb : 43.226 | Cr : 55.348 | |
YPbPr | Y : 83.521 | Pb : 50.373 | Pr : 60 | |
XYZ | X : 27.273 | Y : 14.593 | Z : 42.974 | |
Yxy | Y : 14.593 | x : 0.321 | y : 0.172 | |
Hunter-Lab | L* : 38.201 | a* : 60.584 | b* : -39.957 | |
CIE-Lab | L* : 45.072 | a* : 66.546 | b* : -41.409 | |
CIE-Luv | L* : 45.072 | u* : 54.491 | v* : -69.25 | |
CIE-Lch | L* : 45.072 | c* : 78.378 | h : 328.108 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/16 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/18 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95