HEX | sRGB : #B230B4 | AdobeRGB : #9933AF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 48 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 51 | Blue : 175 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 73 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 57 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.011 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.475 | Magenta : 0.845 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.427 | Magenta : 0.888 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 101.97 | Cb : 44.064 | Cr : 54.267 | |
YPbPr | Y : 85.168 | Pb : 51.102 | Pr : 58.954 | |
XYZ | X : 27.655 | Y : 14.874 | Z : 44.593 | |
Yxy | Y : 14.874 | x : 0.317 | y : 0.171 | |
Hunter-Lab | L* : 38.567 | a* : 60.505 | b* : -41.558 | |
CIE-Lab | L* : 45.461 | a* : 66.402 | b* : -42.557 | |
CIE-Luv | L* : 45.461 | u* : 53.087 | v* : -71.05 | |
CIE-Lch | L* : 45.461 | c* : 78.869 | h : 327.344 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 4/16 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/18 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95