HEX | sRGB : #B23484 | AdobeRGB : #993680 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 52 | Blue : 132 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 54 | Blue : 128 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 70 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 55 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.482 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0.258 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.396 | Magenta : 0.904 | Yellow : 0.187 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.998 | Yellow : 0.083 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.821 | Cb : 18.739 | Cr : 56.495 | |
YPbPr | Y : 84.564 | Pb : 25.56 | Pr : 59.336 | |
XYZ | X : 23.753 | Y : 13.587 | Z : 23.2 | |
Yxy | Y : 13.587 | x : 0.392 | y : 0.224 | |
Hunter-Lab | L* : 36.86 | a* : 50.52 | b* : -11.516 | |
CIE-Lab | L* : 43.635 | a* : 57.896 | b* : -16.638 | |
CIE-Luv | L* : 43.635 | u* : 69.145 | v* : -32.237 | |
CIE-Lch | L* : 43.635 | c* : 60.239 | h : 343.967 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 4/12 , 2.5RP 4/14 , 2.5RP 4/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95