HEX | sRGB : #B26601 | AdobeRGB : #9F6518 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 102 | Blue : 1 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 159 | Green : 101 | Blue : 24 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 99 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 34 | Saturation : 99 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0.996 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.427 | Yellow : 0.994 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.381 | Magenta : 0.678 | Yellow : 1 | Black : 0.015 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.216 | Magenta : 0.56 | Yellow : 1 | Black : 0.073 |
YCbCr | Y : 113.155 | Cb : -63.324 | Cr : 46.212 | |
YPbPr | Y : 110.865 | Pb : -59.21 | Pr : 42.626 | |
XYZ | X : 23.117 | Y : 18.97 | Z : 2.472 | |
Yxy | Y : 18.97 | x : 0.519 | y : 0.426 | |
Hunter-Lab | L* : 43.554 | a* : 18.52 | b* : 27.123 | |
CIE-Lab | L* : 50.652 | a* : 24.812 | b* : 58.286 | |
CIE-Luv | L* : 50.652 | u* : 62.972 | v* : 48.412 | |
CIE-Lch | L* : 50.652 | c* : 63.348 | h : 66.941 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 6/12 , 5YR 6/12 , 7.5YR 6/10 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95