HEX | sRGB : #B27817 | AdobeRGB : #A27726 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 120 | Blue : 23 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 119 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 87 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 77 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.91 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.326 | Yellow : 0.871 | Black : 0.302 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.383 | Magenta : 0.586 | Yellow : 1 | Black : 0.005 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.233 | Magenta : 0.453 | Yellow : 1 | Black : 0.054 |
YCbCr | Y : 126.232 | Cb : -58.287 | Cr : 36.887 | |
YPbPr | Y : 125.327 | Pb : -55.147 | Pr : 33.443 | |
XYZ | X : 25.231 | Y : 22.96 | Z : 3.912 | |
Yxy | Y : 22.96 | x : 0.484 | y : 0.441 | |
Hunter-Lab | L* : 47.916 | a* : 10.139 | b* : 28.7 | |
CIE-Lab | L* : 55.031 | a* : 15.176 | b* : 56.47 | |
CIE-Luv | L* : 55.031 | u* : 47.79 | v* : 52.583 | |
CIE-Lch | L* : 55.031 | c* : 58.473 | h : 74.957 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 6/14 , 7.5YR 6/14 , 10YR 6/12 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95