HEX | sRGB : #B2FCCE | AdobeRGB : #C9FBCE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 178 | Green : 252 | Blue : 206 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 251 | Blue : 206 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 29 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 143 | Saturation : 93 | Lightness : 84 | |
CMY | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.192 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.294 | Magenta : 0 | Yellow : 0.183 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.339 | Magenta : 0 | Yellow : 0.313 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0 | Yellow : 0.252 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 224.615 | Cb : -10.513 | Cr : -33.26 | |
YPbPr | Y : 232.946 | Pb : -14.52 | Pr : -34.893 | |
XYZ | X : 64.311 | Y : 83.542 | Z : 71.128 | |
Yxy | Y : 83.542 | x : 0.294 | y : 0.382 | |
Hunter-Lab | L* : 91.401 | a* : -34.358 | b* : 17.842 | |
CIE-Lab | L* : 93.251 | a* : -31.956 | b* : 14.828 | |
CIE-Luv | L* : 93.251 | u* : -36.122 | v* : 27.667 | |
CIE-Lch | L* : 93.251 | c* : 35.229 | h : 155.109 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95