HEX | sRGB : #B32D62 | AdobeRGB : #993060 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 179 | Green : 45 | Blue : 98 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 153 | Green : 48 | Blue : 96 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 74 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 60 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.298 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.616 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.453 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.385 | Magenta : 0.934 | Yellow : 0.455 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 1 | Yellow : 0.423 | Black : 0.027 |
YCbCr | Y : 91.121 | Cb : 3.889 | Cr : 62.691 | |
YPbPr | Y : 77.315 | Pb : 11.144 | Pr : 64.573 | |
XYZ | X : 21.733 | Y : 12.342 | Z : 12.792 | |
Yxy | Y : 12.342 | x : 0.464 | y : 0.263 | |
Hunter-Lab | L* : 35.132 | a* : 48.945 | b* : 3.004 | |
CIE-Lab | L* : 41.755 | a* : 56.806 | b* : 1.623 | |
CIE-Luv | L* : 41.755 | u* : 85.025 | v* : -8.358 | |
CIE-Lch | L* : 41.755 | c* : 56.829 | h : 1.637 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 4/12 , 7.5RP 4/14 , 10RP 4/10 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95