HEX | sRGB : #B34626 | AdobeRGB : #9C472B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 179 | Green : 70 | Blue : 38 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 71 | Blue : 43 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 78 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 65 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.298 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.851 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.609 | Yellow : 0.788 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.973 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.778 | Yellow : 1 | Black : 0.079 |
YCbCr | Y : 98.918 | Cb : -34.393 | Cr : 57.102 | |
YPbPr | Y : 90.863 | Pb : -28.491 | Pr : 55.966 | |
XYZ | X : 21.13 | Y : 14.104 | Z : 3.442 | |
Yxy | Y : 14.104 | x : 0.546 | y : 0.365 | |
Hunter-Lab | L* : 37.555 | a* : 34.711 | b* : 20.854 | |
CIE-Lab | L* : 44.382 | a* : 42.63 | b* : 40.866 | |
CIE-Luv | L* : 44.382 | u* : 86.522 | v* : 31.154 | |
CIE-Lch | L* : 44.382 | c* : 59.054 | h : 43.79 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 4/10 , 10R 5/12 , 2.5YR 7/6 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95