HEX | sRGB : #B381EF | AdobeRGB : #A57FEB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 179 | Green : 129 | Blue : 239 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 165 | Green : 127 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 267 | Saturation : 46 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 267 | Saturation : 77 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.298 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.063 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.46 | Yellow : 0 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.447 | Magenta : 0.532 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.391 | Magenta : 0.482 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 156.538 | Cb : 46.563 | Cr : 16.056 | |
YPbPr | Y : 147.572 | Pb : 49.27 | Pr : 19.962 | |
XYZ | X : 42.021 | Y : 31.516 | Z : 85.53 | |
Yxy | Y : 31.516 | x : 0.264 | y : 0.198 | |
Hunter-Lab | L* : 56.139 | a* : 35.365 | b* : -51.033 | |
CIE-Lab | L* : 62.941 | a* : 40.637 | b* : -48.431 | |
CIE-Luv | L* : 62.941 | u* : 16.419 | v* : -82.324 | |
CIE-Lch | L* : 62.941 | c* : 63.222 | h : 309.999 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 6/14 , 2.5P 6/16 , 5P 6/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95