HEX | sRGB : #B39DE7 | AdobeRGB : #AB9BE3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 179 | Green : 157 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 155 | Blue : 227 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 32 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 61 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.298 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.225 | Magenta : 0.32 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.377 | Magenta : 0.416 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.303 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.048 | Cb : 33.288 | Cr : 4.983 | |
YPbPr | Y : 167.02 | Pb : 34.479 | Pr : 7.611 | |
XYZ | X : 45.071 | Y : 39.467 | Z : 80.844 | |
Yxy | Y : 39.467 | x : 0.273 | y : 0.239 | |
Hunter-Lab | L* : 62.823 | a* : 18.122 | b* : -32.321 | |
CIE-Lab | L* : 69.088 | a* : 23.143 | b* : -34.399 | |
CIE-Luv | L* : 69.088 | u* : 6.395 | v* : -57.945 | |
CIE-Lch | L* : 69.088 | c* : 41.46 | h : 303.932 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 7/10 , 10PB 7/10 , 2.5P 7/12 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95