HEX | sRGB : #B43EB9 | AdobeRGB : #9C40B4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 62 | Blue : 185 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 64 | Blue : 180 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 66 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 50 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.275 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.665 | Yellow : 0 | Black : 0.275 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.47 | Magenta : 0.813 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.42 | Magenta : 0.844 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 111.352 | Cb : 41.589 | Cr : 48.999 | |
YPbPr | Y : 95.967 | Pb : 47.977 | Pr : 53.367 | |
XYZ | X : 29.302 | Y : 16.651 | Z : 47.569 | |
Yxy | Y : 16.651 | x : 0.313 | y : 0.178 | |
Hunter-Lab | L* : 40.806 | a* : 56.767 | b* : -40.552 | |
CIE-Lab | L* : 47.818 | a* : 62.695 | b* : -41.727 | |
CIE-Luv | L* : 47.818 | u* : 49.762 | v* : -70.26 | |
CIE-Lch | L* : 47.818 | c* : 75.312 | h : 326.354 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/18 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95