HEX | sRGB : #B4439C | AdobeRGB : #9C4498 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 67 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 156 | Green : 68 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 62 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 46 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.628 | Yellow : 0.133 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.384 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0.013 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.322 | Magenta : 0.895 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 110.966 | Cb : 25.432 | Cr : 49.263 | |
YPbPr | Y : 97.45 | Pb : 31.55 | Pr : 52.424 | |
XYZ | X : 26.83 | Y : 16.118 | Z : 33.149 | |
Yxy | Y : 16.118 | x : 0.353 | y : 0.212 | |
Hunter-Lab | L* : 40.147 | a* : 49.034 | b* : -20.853 | |
CIE-Lab | L* : 47.129 | a* : 55.887 | b* : -25.703 | |
CIE-Luv | L* : 47.129 | u* : 57.442 | v* : -45.46 | |
CIE-Lch | L* : 47.129 | c* : 61.514 | h : 335.302 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/14 , 10P 4/12 , 10P 5/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95