HEX | sRGB : #B44BB4 | AdobeRGB : #9D4CAF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 75 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 157 | Green : 76 | Blue : 175 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 58 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 300 | Saturation : 41 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.583 | Yellow : 0 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.432 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 118.406 | Cb : 34.782 | Cr : 43.962 | |
YPbPr | Y : 104.904 | Pb : 40.467 | Pr : 47.691 | |
XYZ | X : 29.577 | Y : 18.031 | Z : 45.101 | |
Yxy | Y : 18.031 | x : 0.319 | y : 0.194 | |
Hunter-Lab | L* : 42.463 | a* : 50.022 | b* : -33.251 | |
CIE-Lab | L* : 49.533 | a* : 56.352 | b* : -36.099 | |
CIE-Luv | L* : 49.533 | u* : 47.597 | v* : -61.547 | |
CIE-Lch | L* : 49.533 | c* : 66.923 | h : 327.357 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/16 , 7.5P 5/14 , 7.5P 5/18 | |||
Tone | Dull , Grayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95