HEX | sRGB : #B46015 | AdobeRGB : #A06022 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 96 | Blue : 21 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 96 | Blue : 34 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 88 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 28 | Saturation : 79 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0.918 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0.883 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.367 | Magenta : 0.716 | Yellow : 1 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.206 | Magenta : 0.608 | Yellow : 1 | Black : 0.071 |
YCbCr | Y : 112.522 | Cb : -51.674 | Cr : 48.098 | |
YPbPr | Y : 108.443 | Pb : -47.126 | Pr : 45.435 | |
XYZ | X : 23.141 | Y : 18.123 | Z : 2.988 | |
Yxy | Y : 18.123 | x : 0.523 | y : 0.41 | |
Hunter-Lab | L* : 42.571 | a* : 22.528 | b* : 25.639 | |
CIE-Lab | L* : 49.645 | a* : 29.258 | b* : 52.856 | |
CIE-Luv | L* : 49.645 | u* : 68.856 | v* : 44.073 | |
CIE-Lch | L* : 49.645 | c* : 60.413 | h : 61.033 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/12 , 5YR 6/10 , 2.5YR 6/12 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95