HEX | sRGB : #B4620E | AdobeRGB : #A0611E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 98 | Blue : 14 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 97 | Blue : 30 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 92 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 86 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.616 | Yellow : 0.945 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.456 | Yellow : 0.922 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.705 | Yellow : 1 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.592 | Yellow : 1 | Black : 0.07 |
YCbCr | Y : 112.894 | Cb : -55.837 | Cr : 47.83 | |
YPbPr | Y : 109.368 | Pb : -51.397 | Pr : 44.847 | |
XYZ | X : 23.269 | Y : 18.47 | Z : 2.754 | |
Yxy | Y : 18.47 | x : 0.523 | y : 0.415 | |
Hunter-Lab | L* : 42.977 | a* : 21.436 | b* : 26.284 | |
CIE-Lab | L* : 50.062 | a* : 28.041 | b* : 55.19 | |
CIE-Luv | L* : 50.062 | u* : 67.543 | v* : 45.787 | |
CIE-Lch | L* : 50.062 | c* : 61.905 | h : 63.066 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/12 , 5YR 6/10 , 7.5YR 6/12 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95