| HEX | sRGB : #B4735D | AdobeRGB : #A3725E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 115 | Blue : 93 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 163 | Green : 114 | Blue : 94 | |
| HSV | Hue : 15 | Saturation : 48 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 15 | Saturation : 37 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.635 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.483 | Black : 0.294 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.63 | Yellow : 0.623 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.234 | Magenta : 0.546 | Yellow : 0.668 | Black : 0.038 | 
| YCbCr | Y : 131.911 | Cb : -21.968 | Cr : 34.289 | |
| YPbPr | Y : 127.231 | Pb : -18.449 | Pr : 33.508 | |
| XYZ | X : 26.929 | Y : 22.755 | Z : 13.329 | |
| Yxy | Y : 22.755 | x : 0.427 | y : 0.361 | |
| Hunter-Lab | L* : 47.702 | a* : 17.288 | b* : 16.825 | |
| CIE-Lab | L* : 54.819 | a* : 23.14 | b* : 22.796 | |
| CIE-Luv | L* : 54.819 | u* : 47.044 | v* : 23.743 | |
| CIE-Lch | L* : 54.819 | c* : 32.483 | h : 44.571 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/6 , 2.5YR 6/16 , 7.5R 5/6 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95