| HEX | sRGB : #B48F52 | AdobeRGB : #A98D56 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 143 | Blue : 82 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 141 | Blue : 86 | |
| HSV | Hue : 37 | Saturation : 54 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 37 | Saturation : 40 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.678 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.206 | Yellow : 0.544 | Black : 0.294 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.47 | Yellow : 0.738 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.249 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0.833 | Black : 0.023 |
| YCbCr | Y : 147.076 | Cb : -36.743 | Cr : 23.46 | |
| YPbPr | Y : 146.462 | Pb : -34.74 | Pr : 21.294 | |
| XYZ | X : 30.168 | Y : 29.957 | Z : 12.175 | |
| Yxy | Y : 29.957 | x : 0.417 | y : 0.414 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.733 | a* : 2.602 | b* : 25.125 | |
| CIE-Lab | L* : 61.617 | a* : 6.508 | b* : 37.47 | |
| CIE-Luv | L* : 61.617 | u* : 28.833 | v* : 43.353 | |
| CIE-Lch | L* : 61.617 | c* : 38.031 | h : 80.147 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10YR 5/16 , 2.5Y 6/6 , 7.5YR 5/16 | |||
| Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95