HEX | sRGB : #B4A5F4 | AdobeRGB : #AEA3F0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 165 | Blue : 244 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 163 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 32 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 78 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.353 | Yellow : 0.043 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.324 | Yellow : 0 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.369 | Magenta : 0.374 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0.308 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.528 | Cb : 36.969 | Cr : 1.077 | |
YPbPr | Y : 173.893 | Pb : 37.781 | Pr : 3.882 | |
XYZ | X : 48.607 | Y : 43.145 | Z : 91.354 | |
Yxy | Y : 43.145 | x : 0.265 | y : 0.236 | |
Hunter-Lab | L* : 65.685 | a* : 17.141 | b* : -36.48 | |
CIE-Lab | L* : 71.653 | a* : 22.026 | b* : -37.507 | |
CIE-Luv | L* : 71.653 | u* : 2.451 | v* : -63.301 | |
CIE-Lch | L* : 71.653 | c* : 43.496 | h : 300.424 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 7/10 , 2.5P 7/12 , 2.5P 7/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95