HEX | sRGB : #B4F94A | AdobeRGB : #C9F85B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 180 | Green : 249 | Blue : 74 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 248 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 83 | Saturation : 70 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 84 | Saturation : 94 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.294 | Magenta : 0.024 | Yellow : 0.71 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.277 | Magenta : 0 | Yellow : 0.703 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.375 | Magenta : 0 | Yellow : 0.788 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.274 | Magenta : 0 | Yellow : 0.826 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 208.341 | Cb : -75.857 | Cr : -20.271 | |
YPbPr | Y : 221.696 | Pb : -79.593 | Pr : -26.485 | |
XYZ | X : 53.934 | Y : 77.949 | Z : 18.682 | |
Yxy | Y : 77.949 | x : 0.358 | y : 0.518 | |
Hunter-Lab | L* : 88.289 | a* : -45.463 | b* : 49.257 | |
CIE-Lab | L* : 90.757 | a* : -46.211 | b* : 72.929 | |
CIE-Luv | L* : 90.757 | u* : -34.442 | v* : 94.481 | |
CIE-Lch | L* : 90.757 | c* : 86.337 | h : 122.36 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 9/12 , 7.5GY 9/14 , 5GY 9/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95