HEX | sRGB : #B5133E | AdobeRGB : #9A193F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 181 | Green : 19 | Blue : 62 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 154 | Green : 25 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 89 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 81 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.757 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.895 | Yellow : 0.657 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 1 | Yellow : 0.733 | Black : 0.017 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.197 | Magenta : 1 | Yellow : 0.888 | Black : 0.071 |
YCbCr | Y : 72.346 | Cb : -5.836 | Cr : 77.504 | |
YPbPr | Y : 56.546 | Pb : 2.935 | Pr : 79.031 | |
XYZ | X : 20.158 | Y : 10.637 | Z : 5.548 | |
Yxy | Y : 10.637 | x : 0.555 | y : 0.293 | |
Hunter-Lab | L* : 32.615 | a* : 53.25 | b* : 12.745 | |
CIE-Lab | L* : 38.963 | a* : 61.27 | b* : 20.616 | |
CIE-Luv | L* : 38.963 | u* : 107.785 | v* : 9.73 | |
CIE-Lch | L* : 38.963 | c* : 64.646 | h : 18.597 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 3/10 , 2.5R 4/14 , 2.5R 3/12 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95